Description
La maison Acacia mar est une propriété de location impressionnante à Cambrils, avec vue sur la mer qui laissera les invités sans voix. La maison dispose de 3 chambres confortables et bien équipées, idéales pour les familles ou les groupes d'amis. En outre, elle dispose d'une terrasse/penthouse avec cuisine équipée pour que les invités puissent préparer leurs propres repas pendant leur séjour.
La vue depuis la maison est tout simplement spectaculaire, avec la mer à seulement 50 mètres de distance. Les invités peuvent profiter des vues imprenables depuis la terrasse de la maison ou marcher jusqu'à la plage de Llosa pour profiter d'une journée de soleil et de mer.
En outre, pour le confort des invités, la propriété dispose de la climatisation dans toutes les pièces, garantissant ainsi une température agréable à tout moment de la journée.
La maison dispose également d'un parking privé, ce qui permet aux invités de avoir l'assurance qu'ils auront un endroit sûr pour garer leur véhicule pendant leur séjour.
Enfin, la décoration de la maison Acacia mar est de style méditerranéen, ce qui lui donne une ambiance accueillante et authentique qui se combine parfaitement avec l'environnement.
En général, la maison Acacia mar est un choix parfait pour ceux qui cherchent des vacances relaxantes et inoubliables à Cambrils.
Veuillez noter que les clés de votre logement sont à récupérer à RAMBLA REGUERAL, 3 de Cambrils de 16h à 20h.
Après 20h, vous pourrez récupérer les clés dans un coffre-fort sur la façade de l´agence. Vous devez nous informer à l´avance de votre arrivée tardive. Sans nouvelle de votre part si vous arrivez après 20h, un réceptionniste devra vous attendre pour faire le check-in avec un coût extra de 50€.
TOUS LES OCCUPANTS du logement loué devront obligatoirement présenter leur carte d’identité.
Une caution de 300 € sera bloquée par carte de bancaire pour dommage éventuel.
DE DRAPS ET SERVIETTES SONT COMPRIS. Le nettoyage final n´est pas inclue dans le prix de vôtre réservation, pour pouvez avoir le choix de payer cette option à la réception, sinon vous devrez laisser l´appartement propre lors de votre départ.
Les animaux ne sont pas autorisés dans nos logements.
Équipement
Lit double: 2
Lits superposés: 2
Douche: 2
Vue sur la mer
Parking
Chauffage électrique
Cuisine électrique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Climatisation
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Fer à repasser
TV
TV Satellite
Équipement de cuisine
Connection internet
Barbecue
Meubles de jardin
Meubles extérieurs
Store
Transats
Grille-pain
TDT
WIFI
De 154,56 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type | Maison mitoyenne |
Ville | Cambrils |
Zone | Playa |
Capacité | 8 Personnes |
Chambre | 3 |
Compteurs de propriété | 120m2 |
Salle de bain | 2 |
Parking | Oui (Code: 1977) |
Piscine | non |
Vues | Vues sur la mer |
Distance à la mer | 50 metros |
Distance au centre | 1,2km |
Animaux domestiques autorisés | Non |
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Janvier 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
---|---|---|
28/01/2023 - 28/02/2023 01/03/2023 - 31/03/2023 10/04/2023 - 27/04/2023 02/05/2023 - 05/05/2023 09/05/2023 - 31/05/2023 12/10/2023 - 31/10/2023 02/11/2023 - 05/11/2023 06/11/2023 - 30/11/2023 | 154,56 € (Standard) | 7 Nuits 5 Nuits 5 Nuits 5 Nuits 5 Nuits 7 Nuits 7 Nuits 14 Nuits |
01/04/2023 - 09/04/2023 28/04/2023 - 01/05/2023 06/05/2023 - 08/05/2023 01/06/2023 - 04/06/2023 05/06/2023 - 17/06/2023 09/09/2023 - 11/10/2023 01/12/2023 - 07/01/2024 08/01/2024 - 09/01/2024 | 202,40 € (Standard) | 5 Nuits 5 Nuits 5 Nuits 5 Nuits 7 Nuits 7 Nuits 7 Nuits 1 Nuit |
18/06/2023 - 22/06/2023 03/09/2023 - 08/09/2023 | 220,80 € (Standard) | 7 Nuits 7 Nuits |
07/07/2023 - 12/07/2023 | 312,80 € (Standard) | 7 Nuits |
29/07/2023 - 24/08/2023 | 368 € (Standard) | 7 Nuits |
01/09/2023 - 02/09/2023 | 257,60 € (Standard) | 7 Nuits |
10/01/2024 - 31/01/2024 | 202,40 € (Standard) | 1 Nuit |
23/06/2023 - 30/06/2023 | 300 € (Standard) | 7 Nuits |
01/07/2023 - 06/07/2023 | 320 € (Standard) | 7 Nuits |
13/07/2023 - 14/07/2023 | 350 € (Standard) | 7 Nuits |
15/07/2023 - 28/07/2023 | 400 € (Standard) | 7 Nuits |
25/08/2023 - 31/08/2023 | 320 € (Standard) | 7 Nuits |
Écrire un commentaire
Compartir este alojamiento
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Commentaires
Merci pour votre professionnalisme. Le séjour a été parfait. Nous reviendrons avec grand plaisir selon les disponibilités à des tarifs équivalents à la période passée dans la maison Acacia. Il est très rare de louer avec un organisme autant sérieux. Tout a été pensé dans les moindres détails pour le bien être du client !