Descripción
La recogida de llaves se realiza en RAMBLA REGUERAL, 3 de Cambrils de 16h a 20h.
A partir de las 20h, las llaves se podrán recoger en la caja fuerte de la agencia siempre que se haya confirmado con anterioridad. En caso contrario, un recepcionista le hará la entrega de llaves con un sobrecoste de 50€.
Les recordamos que la normativa vigente exige a TODOS LOS CLIENTES presentar su documento de identidad de forma obligatoria.
Se pide una fianza de 300€ bloqueada exclusivamente con tarjeta bancaria.
Todas nuestras viviendas se entregan con las SÁBANAS Y TOALLAS INCLUIDAS. La limpieza final del inmueble no está incluida en el precio. Los clientes deben dejar el apartamento limpio el día de salida. En caso contrario, podrán contratar el servicio de limpieza en la agencia.
No admitimos mascotas en ninguna de nuestras viviendas.
Les informamos que pueden solicitar información de ofertas y promociones exclusivas para sus excursiones y entradas a los parques temáticos de la zona
Ver másA partir de las 20h, las llaves se podrán recoger en la caja fuerte de la agencia siempre que se haya confirmado con anterioridad. En caso contrario, un recepcionista le hará la entrega de llaves con un sobrecoste de 50€.
Les recordamos que la normativa vigente exige a TODOS LOS CLIENTES presentar su documento de identidad de forma obligatoria.
Se pide una fianza de 300€ bloqueada exclusivamente con tarjeta bancaria.
Todas nuestras viviendas se entregan con las SÁBANAS Y TOALLAS INCLUIDAS. La limpieza final del inmueble no está incluida en el precio. Los clientes deben dejar el apartamento limpio el día de salida. En caso contrario, podrán contratar el servicio de limpieza en la agencia.
No admitimos mascotas en ninguna de nuestras viviendas.
Les informamos que pueden solicitar información de ofertas y promociones exclusivas para sus excursiones y entradas a los parques temáticos de la zona
Equipamiento
Cama doble: 2
Litera: 2
Ducha: 2
Vistas al mar
Aparcamiento
Calefacción Eléctrica
Cocina eléctrica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
TV Satélite
Equipamiento de cocina
Internet
Barbacoa
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
Toldo
Tumbonas
Tostadora
TDT
WIFI
Desde 126,96 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Casa adosada |
Población | Cambrils |
Zona | Playa |
Capacidad | 8 personas |
Habitaciones | 3 |
Metros del inmueble | 120m2 |
Baños | 2 |
Aparcamiento | Sí (Código: 1977) |
Piscina | no |
Vistas | Al mar |
Distancia al mar | 50 metros |
Distancia al centro | 1,2km |
Permite mascotas | No |
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
18/08/2022 - 20/08/2022 21/08/2022 - 26/08/2022 29/07/2023 - 25/08/2023 | 360 € (Standard) | 7 noches 5 noches 14 noches |
01/09/2022 - 09/09/2022 24/06/2023 - 07/07/2023 26/08/2023 - 08/09/2023 | 242,55 € (Standard) | 5 noches 14 noches 14 noches |
10/09/2022 - 16/09/2022 08/10/2022 - 14/10/2022 15/10/2022 - 16/10/2022 02/01/2023 - 08/01/2023 17/06/2023 - 23/06/2023 09/09/2023 - 15/09/2023 12/10/2023 - 23/10/2023 27/10/2023 - 01/11/2023 03/12/2023 - 09/12/2023 22/12/2023 - 31/12/2023 01/01/2024 - 09/01/2024 | 207,90 € (Standard) 191,26 € (Non Refundable) | 5 noches 5 noches 4 noches 7 noches 14 noches 14 noches 14 noches 14 noches 14 noches 14 noches 1 Noche |
17/09/2022 - 30/09/2022 | 155,93 € (Standard) 143,45 € (Non Refundable) | 5 noches |
01/10/2022 - 07/10/2022 28/10/2022 - 01/11/2022 03/12/2022 - 06/12/2022 16/12/2022 - 29/12/2022 01/06/2023 - 16/06/2023 16/09/2023 - 30/09/2023 15/12/2023 - 21/12/2023 | 190,58 € (Standard) 175,33 € (Non Refundable) | 5 noches 7 noches 7 noches 7 noches 14 noches 14 noches 14 noches |
17/10/2022 - 19/10/2022 20/10/2022 - 27/10/2022 02/11/2022 - 02/12/2022 07/12/2022 - 15/12/2022 25/03/2023 - 30/03/2023 10/04/2023 - 27/04/2023 02/05/2023 - 31/05/2023 01/10/2023 - 11/10/2023 24/10/2023 - 26/10/2023 02/11/2023 - 02/12/2023 10/12/2023 - 14/12/2023 | 138,60 € (Standard) 126,96 € (Non Refundable) | 4 noches 7 noches 7 noches 7 noches 14 noches 14 noches 14 noches 14 noches 14 noches 14 noches 14 noches |
31/03/2023 - 09/04/2023 28/04/2023 - 01/05/2023 | 138,60 € (Standard) 126,96 € (Non Refundable) | 14 noches 14 noches |
08/07/2023 - 14/07/2023 | 294,53 € (Standard) | 14 noches |
15/07/2023 - 28/07/2023 | 329,18 € (Standard) | 14 noches |
27/08/2022 - 31/08/2022 | 300 € (Standard) | 5 noches |
30/12/2022 - 31/12/2022 | 200 € (Standard) 175,33 € (Non Refundable) | 7 noches |
01/01/2023 - 01/01/2023 | 200 € (Standard) | 7 noches |
Escribir comentario
Compartir este alojamiento
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comentarios
Merci pour votre professionnalisme. Le séjour a été parfait. Nous reviendrons avec grand plaisir selon les disponibilités à des tarifs équivalents à la période passée dans la maison Acacia. Il est très rare de louer avec un organisme autant sérieux. Tout a été pensé dans les moindres détails pour le bien être du client !