Description
Veuillez noter que les clés de votre logement sont à récupérer à RAMBLA REGUERAL, 3 de Cambrils de 16h à 20h.
Après 20h, vous pourrez récupérer les clés dans un coffre-fort sur la façade de l´agence. Vous devez nous informer à l´avance de votre arrivée tardive. Sans nouvelle de votre part si vous arrivez après 20h, un réceptionniste devra vous attendre pour faire le check-in avec un coût extra de 50€.
TOUS LES OCCUPANTS du logement loué devront obligatoirement présenter leur carte d’identité.
Une caution de 300 € sera bloquée par carte de bancaire pour dommage éventuel.
DE DRAPS ET SERVIETTES SONT COMPRIS. Le nettoyage final n´est pas inclue dans le prix de vôtre réservation, pour pouvez avoir le choix de payer cette option à la réception, sinon vous devrez laisser l´appartement propre lors de votre départ.
Les animaux ne sont pas autorisés dans nos logements.
Nous vous informons également que vous pourrez profiter dans notre agence de tout type d’offres et de promotions spéciales pour vos excursions et entrées aux parcs thématiques de la région.
Afficher plusAprès 20h, vous pourrez récupérer les clés dans un coffre-fort sur la façade de l´agence. Vous devez nous informer à l´avance de votre arrivée tardive. Sans nouvelle de votre part si vous arrivez après 20h, un réceptionniste devra vous attendre pour faire le check-in avec un coût extra de 50€.
TOUS LES OCCUPANTS du logement loué devront obligatoirement présenter leur carte d’identité.
Une caution de 300 € sera bloquée par carte de bancaire pour dommage éventuel.
DE DRAPS ET SERVIETTES SONT COMPRIS. Le nettoyage final n´est pas inclue dans le prix de vôtre réservation, pour pouvez avoir le choix de payer cette option à la réception, sinon vous devrez laisser l´appartement propre lors de votre départ.
Les animaux ne sont pas autorisés dans nos logements.
Nous vous informons également que vous pourrez profiter dans notre agence de tout type d’offres et de promotions spéciales pour vos excursions et entrées aux parcs thématiques de la région.
Équipement
Lit double: 1
Lits superposés: 1
Canapé-lit: 1
Douche: 1
Piscine
Vue sur la mer
ascenseur
Chauffage électrique
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Climatisation
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Fer à repasser
TV
Placards
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Connection internet
Grille-pain
Spa
Salle de fitness
Laverie commune
TDT
WIFI
De 101,43 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Politique d'annulation
Caractéristiques
Étage | 2 |
Type | Appartement |
Ville | Cambrils |
Zone | Playa |
Capacité | 6 Personnes |
Chambre | 2 |
Compteurs de propriété | 61m2 |
Salle de bain | 1 |
Piscine | Piscine commune |
Vues | Vues sur la mer |
Distance à la mer | 1 minuto |
Distance au centre | 5 minutos |
Animaux domestiques autorisés | Non |
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Janvier 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
---|---|---|
28/01/2023 - 28/02/2023 01/03/2023 - 30/03/2023 11/04/2023 - 27/04/2023 02/05/2023 - 05/05/2023 09/05/2023 - 31/05/2023 24/10/2023 - 26/10/2023 02/11/2023 - 05/11/2023 06/11/2023 - 30/11/2023 | 101,43 € (Standard) | 7 Nuits 2 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits |
31/03/2023 - 31/03/2023 10/04/2023 - 10/04/2023 12/10/2023 - 23/10/2023 27/10/2023 - 31/10/2023 | 101,43 € (Standard) 124,20 € (Non Refundable) | 2 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits |
01/04/2023 - 02/04/2023 03/04/2023 - 09/04/2023 28/04/2023 - 01/05/2023 17/06/2023 - 17/06/2023 09/09/2023 - 15/09/2023 03/12/2023 - 09/12/2023 08/01/2024 - 09/01/2024 | 132,83 € (Standard) 124,20 € (Non Refundable) | 2 Nuits 4 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 1 Nuit |
06/05/2023 - 08/05/2023 01/10/2023 - 11/10/2023 01/12/2023 - 02/12/2023 | 132,83 € (Standard) | 3 Nuits 3 Nuits |
01/06/2023 - 16/06/2023 16/09/2023 - 30/09/2023 15/12/2023 - 21/12/2023 | 132,83 € (Standard) 113,85 € (Non Refundable) | 3 Nuits 3 Nuits |
18/06/2023 - 18/06/2023 19/06/2023 - 23/06/2023 | 144,90 € (Standard) 124,20 € (Non Refundable) | 3 Nuits 4 Nuits |
24/06/2023 - 25/06/2023 03/09/2023 - 03/09/2023 04/09/2023 - 08/09/2023 | 144,90 € (Standard) 144,90 € (Non Refundable) | 4 Nuits 5 Nuits 3 Nuits |
26/06/2023 - 30/06/2023 01/07/2023 - 02/07/2023 26/08/2023 - 27/08/2023 28/08/2023 - 02/09/2023 | 169,05 € (Standard) 144,90 € (Non Refundable) | 4 Nuits 5 Nuits 7 Nuits 5 Nuits |
03/07/2023 - 07/07/2023 | 205,28 € (Standard) 144,90 € (Non Refundable) | 5 Nuits |
08/07/2023 - 14/07/2023 | 205,28 € (Standard) | 7 Nuits |
15/07/2023 - 28/07/2023 | 229,43 € (Standard) | 7 Nuits |
29/07/2023 - 25/08/2023 | 241,50 € (Standard) | 7 Nuits |
10/01/2024 - 31/01/2024 | 132,83 € (Standard) | 1 Nuit |
Écrire un commentaire
Compartir este alojamiento
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Commentaires