Descripción
La recogida de llaves se realiza en RAMBLA REGUERAL, 3 de Cambrils de 16h a 20h.
A partir de las 20h, las llaves se podrán recoger en la caja fuerte de la agencia siempre que se haya confirmado con anterioridad. En caso contrario, un recepcionista le hará la entrega de llaves con un sobrecoste de 50€.
Les recordamos que la normativa vigente exige a TODOS LOS CLIENTES presentar su documento de identidad de forma obligatoria.
Se pide una fianza de 300€ bloqueada exclusivamente con tarjeta bancaria.
Todas nuestras viviendas se entregan con las SÁBANAS Y TOALLAS INCLUIDAS. La limpieza final del inmueble no está incluida en el precio. Los clientes deben dejar el apartamento limpio el día de salida. En caso contrario, podrán contratar el servicio de limpieza en la agencia.
No admitimos mascotas en ninguna de nuestras viviendas.
Les informamos que pueden solicitar información de ofertas y promociones exclusivas para sus excursiones y entradas a los parques temáticos de la zona
Ver másA partir de las 20h, las llaves se podrán recoger en la caja fuerte de la agencia siempre que se haya confirmado con anterioridad. En caso contrario, un recepcionista le hará la entrega de llaves con un sobrecoste de 50€.
Les recordamos que la normativa vigente exige a TODOS LOS CLIENTES presentar su documento de identidad de forma obligatoria.
Se pide una fianza de 300€ bloqueada exclusivamente con tarjeta bancaria.
Todas nuestras viviendas se entregan con las SÁBANAS Y TOALLAS INCLUIDAS. La limpieza final del inmueble no está incluida en el precio. Los clientes deben dejar el apartamento limpio el día de salida. En caso contrario, podrán contratar el servicio de limpieza en la agencia.
No admitimos mascotas en ninguna de nuestras viviendas.
Les informamos que pueden solicitar información de ofertas y promociones exclusivas para sus excursiones y entradas a los parques temáticos de la zona
Equipamiento
Cama doble: 1
Litera: 1
Sofá cama: 1
Ducha: 1
Piscina
Vistas al mar
ascensor
Calefacción Eléctrica
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Plancha
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Internet
Tostadora
Spa
Gimnasio
Lavadora comunitaria
TDT
WIFI
Desde 90 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Características
Planta | 2 |
Tipo | Apartamento |
Población | Cambrils |
Zona | Playa |
Capacidad | 6 personas |
Habitaciones | 2 |
Metros del inmueble | 61m2 |
Baños | 1 |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | Al mar |
Distancia al mar | 1 minuto |
Distancia al centro | 5 minutos |
Permite mascotas | No |
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
18/08/2022 - 20/08/2022 21/08/2022 - 26/08/2022 29/07/2023 - 25/08/2023 | 225 € (Standard) | 7 noches 4 noches |
27/08/2022 - 30/08/2022 31/08/2022 - 02/09/2022 03/09/2022 - 09/09/2022 24/06/2023 - 07/07/2023 | 157,50 € (Standard) 144,90 € (Non Refundable) | 4 noches 2 noches 4 noches |
10/09/2022 - 16/09/2022 08/10/2022 - 09/10/2022 10/10/2022 - 16/10/2022 30/12/2022 - 08/01/2023 17/06/2023 - 23/06/2023 | 135 € (Standard) 124,20 € (Non Refundable) | 3 noches 3 noches 4 noches 4 noches |
17/09/2022 - 30/09/2022 | 101,25 € (Standard) 93,15 € (Non Refundable) | 3 noches |
01/10/2022 - 07/10/2022 28/10/2022 - 01/11/2022 03/12/2022 - 06/12/2022 16/12/2022 - 29/12/2022 01/06/2023 - 16/06/2023 | 123,75 € (Standard) 113,85 € (Non Refundable) | 3 noches 4 noches 4 noches 4 noches |
17/10/2022 - 27/10/2022 02/11/2022 - 02/12/2022 07/12/2022 - 15/12/2022 25/03/2023 - 30/03/2023 | 90 € (Standard) | 4 noches 4 noches 4 noches |
31/03/2023 - 09/04/2023 | 90 € (Standard) | |
08/07/2023 - 14/07/2023 | 191,25 € (Standard) | |
15/07/2023 - 28/07/2023 | 213,75 € (Standard) |
Escribir comentario
Compartir este alojamiento
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comentarios