Description
Veuillez noter que les clés de votre logement sont à récupérer à RAMBLA REGUERAL, 3 de Cambrils de 16h à 20h.
Après 20h, vous pourrez récupérer les clés dans un coffre-fort sur la façade de l´agence. Vous devez nous informer à l´avance de votre arrivée tardive. Sans nouvelle de votre part si vous arrivez après 20h, un réceptionniste devra vous attendre pour faire le check-in avec un coût extra de 50€.
TOUS LES OCCUPANTS du logement loué devront obligatoirement présenter leur carte d’identité.
Une caution de 300 € sera bloquée par carte de bancaire pour dommage éventuel.
DE DRAPS ET SERVIETTES SONT COMPRIS. Le nettoyage final n´est pas inclue dans le prix de vôtre réservation, pour pouvez avoir le choix de payer cette option à la réception, sinon vous devrez laisser l´appartement propre lors de votre départ.
Les animaux ne sont pas autorisés dans nos logements.
Nous vous informons également que vous pourrez profiter dans notre agence de tout type d’offres et de promotions spéciales pour vos excursions et entrées aux parcs thématiques de la région.
Afficher plus
Après 20h, vous pourrez récupérer les clés dans un coffre-fort sur la façade de l´agence. Vous devez nous informer à l´avance de votre arrivée tardive. Sans nouvelle de votre part si vous arrivez après 20h, un réceptionniste devra vous attendre pour faire le check-in avec un coût extra de 50€.
TOUS LES OCCUPANTS du logement loué devront obligatoirement présenter leur carte d’identité.
Une caution de 300 € sera bloquée par carte de bancaire pour dommage éventuel.
DE DRAPS ET SERVIETTES SONT COMPRIS. Le nettoyage final n´est pas inclue dans le prix de vôtre réservation, pour pouvez avoir le choix de payer cette option à la réception, sinon vous devrez laisser l´appartement propre lors de votre départ.
Les animaux ne sont pas autorisés dans nos logements.
Nous vous informons également que vous pourrez profiter dans notre agence de tout type d’offres et de promotions spéciales pour vos excursions et entrées aux parcs thématiques de la région.
Équipement
Lit double: 1
Canapé-lit: 1
Douche: 1
ascenseur
Chauffage électrique
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur
Thermo électrique
Climatisation
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
TV
Placards
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Connection internet
Grille-pain
TDT
WIFI
Dés 90 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Étage |
2 |
|---|---|
Type |
Appartement |
Ville |
Cambrils |
Zone |
Puerto |
Année de construction |
2006 |
Capacité |
4 Personnes |
Chambres |
1 |
Surface au sol |
52 m2 |
Salles de bains |
1 |
Vues |
Vue de la rue |
Distance à la plage |
1 minuto |
Distance au centre |
1 minuto |
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juillet 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Les tarifs
| Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
|---|---|---|
|
13/08/2026 - 16/08/2026 21/08/2026 - 23/08/2026 01/12/2026 - 31/12/2026 01/01/2027 - 31/01/2027 31/07/2027 - 21/08/2027 01/10/2027 - 31/10/2027 |
150 € (Standard) |
5 Nuits 5 Nuits 1 Nuit 7 Nuits 7 Nuits 7 Nuits |
|
24/08/2026 - 31/08/2026 03/07/2027 - 17/07/2027 22/08/2027 - 30/09/2027 |
127,50 € (Standard) |
5 Nuits 7 Nuits 7 Nuits |
|
18/07/2027 - 30/07/2027 |
142,50 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/02/2027 - 02/07/2027 |
105 € (Standard) |
7 Nuits |
|
01/09/2026 - 11/09/2026 12/09/2026 - 01/11/2026 02/11/2026 - 30/11/2026 |
90 € (Standard) |
5 Nuits 4 Nuits 1 Nuit |
|
09/08/2026 - 12/08/2026 |
170 € (Standard) |
2 Nuits |
|
17/08/2026 - 20/08/2026 |
170 € (Standard) |
5 Nuits |
Écrire un commentaire
Compartir este alojamiento
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Commentaires
Afficher plus