Descripción
Los apartamentos turísticos CAMBRILS PLAYA SPA ofrecen un alojamiento luminoso para aquellos que buscan relajarse en un entorno hermoso y cómodo. Situado a solo 80 metros del mar en la localidad de Cambrils, los huéspedes podrán disfrutar de cambrils mientras se relajan en la comodidad de sus propios apartamentos.
Los apartamentos cuentan con decoración moderna y acogedora, con tonos cálidos y lujosos que crean un ambiente relajante y cómodo. Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado para garantizar un ambiente fresco y cómodo en todo momento. Además, los huéspedes podrán disfrutar de internet de alta velocidad en todo momento para mantenerse conectados durante su estancia.
Además de las comodidades de los apartamentos, los huéspedes podrán disfrutar de un spa de lujo con jacuzzi, hammam y piscina interior. Estas instalaciones son ideales para relajarse y desconectar después de un día lleno de actividades.
En CAMBRILS PLAYA SPA, ofrecemos una variedad de servicios para hacer que su estancia sea lo más cómoda y relajante posible. Estamos seguros de que nuestra ubicación privilegiada, servicios de primera clase y comodidades modernas, incluyendo internet de alta velocidad, harán de su estancia con nosotros una experiencia inolvidable. Si está buscando un lugar para desconectar y relajarse, no busque más, CAMBRILS PLAYA SPA es el lugar perfecto para usted.
La recogida de llaves se realiza en RAMBLA REGUERAL, 3 de Cambrils de 16h a 20h.A partir de las 20h, las llaves se podrán recoger en la caja fuerte de la agencia siempre que se haya confirmado con anterioridad. En caso contrario, un recepcionista le hará la entrega de llaves con un sobrecoste de 50€.
Les recordamos que la normativa vigente exige a TODOS LOS CLIENTES presentar su documento de identidad de forma obligatoria.
Se pide una fianza de 300€ bloqueada exclusivamente con tarjeta bancaria.
Todas nuestras viviendas se entregan con las SÁBANAS Y TOALLAS INCLUIDAS.
La limpieza final del inmueble no está incluida en el precio de su estancia. Al finalizar su estadía, le solicitamos que deje el apartamento ordenado y limpio, lo cual incluye no dejar basura, limpiar la cocina y barrer el piso.En caso de que no se realice esta limpieza final, se aplicará un cargo adicional por el servicio de limpieza.
Agradecemos su comprensión y colaboración para mantener nuestras instalaciones en buen estado para futuros huéspedes. Si tiene alguna duda o pregunta adicional, no dude en contactarnos.
No admitimos mascotas en ninguna de nuestras viviendas.Les informamos que pueden solicitar información de ofertas y promociones exclusivas para sus excursiones y entradas a los parques temáticos de la zona
Equipamiento
Cama doble: 1
Litera (2 camas): 1
Sofá cama: 1
Ducha: 1
Piscina
ascensor
Calefacción Eléctrica
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo a Gas
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Plancha
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Internet
Tostadora
Spa
Gimnasio
Lavadora comunitaria
TDT
WIFI
Desde 96,60 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Planta | 1 |
---|---|
Tipo | Apartamento |
Población | Cambrils |
Zona | Playa |
Capacidad | 6 personas |
Habitaciones | 2 |
Metros del inmueble | 61m2 |
Baños | 1 |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | Vista a la calle |
Distancia al mar | 1 minuto |
Distancia al centro | 5 minutos |
Permite mascotas | No |
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
30/03/2023 - 05/04/2023 10/04/2023 - 12/04/2023 13/04/2023 - 21/04/2023 02/05/2023 - 05/05/2023 09/05/2023 - 31/05/2023 12/10/2023 - 31/10/2023 02/11/2023 - 05/11/2023 06/11/2023 - 30/11/2023 | 96,60 € (Standard) | 2 noches 2 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches |
06/04/2023 - 06/04/2023 07/04/2023 - 08/04/2023 09/04/2023 - 09/04/2023 22/04/2023 - 01/05/2023 06/05/2023 - 08/05/2023 01/06/2023 - 17/06/2023 09/09/2023 - 11/10/2023 01/12/2023 - 22/12/2023 08/01/2024 - 31/01/2024 | 126,50 € (Standard) | 3 noches 4 noches 2 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 1 Noche |
18/06/2023 - 18/06/2023 19/06/2023 - 25/06/2023 03/09/2023 - 03/09/2023 04/09/2023 - 08/09/2023 | 138 € (Standard) | 3 noches 4 noches 5 noches 3 noches |
26/06/2023 - 30/06/2023 01/07/2023 - 02/07/2023 26/08/2023 - 27/08/2023 28/08/2023 - 02/09/2023 | 161 € (Standard) | 4 noches 5 noches 7 noches 5 noches |
03/07/2023 - 07/07/2023 08/07/2023 - 14/07/2023 | 195,50 € (Standard) | 5 noches 7 noches |
15/07/2023 - 28/07/2023 | 218,50 € (Standard) | 7 noches |
29/07/2023 - 25/08/2023 | 230 € (Standard) | 7 noches |
Escribir comentario
Compartir este alojamiento
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comentarios